Datos de las elecciones | ||
Escrutado | 100.00 % | |
Mesas | 3 | |
Censo | 1.549 | |
Censo Escrutado | 1.549 | |
Votos contabilizados | 1.230 | 79.41 % |
Abstenciones | 319 | 20.59 % |
Votos en blanco | 12 | 1.00 % |
Votos nulos | 33 | 2.68 % |
Senadores por partidos | ||
Senador (Partido) | Votos | |
Pablo Elena Núñez (PP-EU) | 604 | 50.45 % |
María Elena Nevado Del Campo (PP-EU) | 604 | 50.45 % |
Alberto Casero Ávila (PP-EU) | 602 | 50.29 % |
José Andrés Mendo Vidal (PSOE) | 543 | 45.36 % |
María Curiel Muñoz (PSOE) | 543 | 45.36 % |
Juan Andrés Tovar Mena (PSOE) | 541 | 45.19 % |
Manuela González Cañamero (IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL) | 17 | 1.42 % |
Joaquín Antonio Paredes Dieguez (IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL) | 17 | 1.42 % |
Faustino Climent Sánchez (UPyD) | 14 | 1.16 % |
José González Rubio (IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL) | 13 | 1.08 % |
Susana Casado Campos (EQUO) | 4 | 0.33 % |
Virginia Luisa Iniesta Orozco (PACMA) | 3 | 0.25 % |
Rosa María Mogollón Calvo (CEx) | 2 | 0.16 % |
Juan Antonio Castellano Delgado (CEx) | 2 | 0.16 % |
Fernando Llorente Arrebola (EQUO) | 2 | 0.16 % |
Rosa Isabel Sánchez Martín (CEx) | 1 | 0.08 % |
Emilio Díaz Luis (CEx) | 0 | 0 % |
María Magdalena Serrano Noreña (PUM+J) | 0 | 0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario