Datos del estado de las cuentas del ayuntamiento de Cilleros desde el 1 de enero de 2007 hasta 16 de junio de 2007
Esta información esta obtenida del foro de Cilleros (gracias Melilla). Esperamos que se aclaran vuestras dudas con respecto a la situación económica del Ayuntamiento hasta la fecha indicada.
ACTA DE ARQUEO 1 DE ENERO DE 2007 A 16 DE JUNIO DE 2007 | ||||
DENOMINACIÓN | SALDO | COBROS | PAGOS | SALDO |
CAJA OPERATIVA | 0,00 € | 9.083,96 € | 9.083,96 € | 0,00 € |
BANCO CAIXA GERAL | 35.289,46 € | 490.486,46 € | 465.483,13 € | 60.292,79 € |
BANCO DE CREDITO LOCAL | 188.541,13 € | 137.540,19 € | 155.324,00 € | 170.757,32 € |
CAJA EXTREMADURA | 31.335,00 € | 50.499,47 € | 53.267,99 € | 28.566,48 € |
BANCO CAIXA GRAL | 143.711,69 € | 72.300,00 € | 147.742,59 € | 68.269,10 € |
CAJA DUERO | 38.361,51 € | 14.816,05 € | 27.037,20 € | 26.140,36 € |
CAJA DUERO 2 | 0,00 € | 39.174,53 € | 0,00 € | 39.174,53 € |
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA | 0,00 € | 239.158,90 € | 239.158,90 € | 0,00 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario