Noviembre 2009 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 127 | -5 | -3.79 % | +38 | 42.70 % |
HOMBRES | 45 | -4 | -8.16 % | +10 | 28.57 % |
MUJERES | 82 | -1 | -1.20 % | +28 | 51.85 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 33 | +1 | 3.13 % | +11 | 50.00 % |
HOMBRES | 16 | +1 | 6.67 % | +8 | 100.00 % |
MUJERES | 17 | 0 | 0 % | +3 | 21.43 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 61 | -4 | -6.15 % | +17 | 38.64 % |
HOMBRES | 12 | -3 | -20.00 % | -2 | -14.29 % |
MUJERES | 49 | -1 | -2.00 % | +19 | 63.33 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 33 | -2 | -5.71 % | +10 | 43.48 % |
HOMBRES | 17 | -2 | -10.53 % | +4 | 30.77 % |
MUJERES | 16 | 0 | 0 % | +6 | 60.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 4 | +1 | 33.33 % | +2 | 100.00 % |
INDUSTRIA | 13 | +2 | 18.18 % | +7 | 116.67 % |
CONSTRUCCIÓN | 29 | -3 | -9.38 % | +12 | 70.59 % |
SERVICIOS | 67 | -1 | -1.47 % | +16 | 31.37 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 14 | -4 | -22.22 % | +1 | 7.69 % |
El Buscaol de cilleros
Búsqueda personalizada
Fecha y Hora
Contacto y Colaboraciones
lunes, 28 de diciembre de 2009
Datos PARO de NOVIEMBRE del 2009 para el Municipio de CILLEROS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
¿con quien habia mas paro?, con el pp o con el psoe
Publicar un comentario