Aquí os dejo una curiosidad sobre la evolución de población de Cilleros desde 1842. Esepro que os resulte interesante.
AÑO | 1842 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1897 |
Población de Hecho | 2451 | 2442 | 2527 | 2825 | 2643 | |
Población de Derecho | 12520 | 2501 | 2811 | 2619 | ||
Hogares | 460 | 654 | 656 | 756 | 830 | 809 |
AÑO | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 |
Población de Hecho | 2708 | 2783 | 2719 | 3318 | 3847 | 4163 |
Población de Derecho | 2717 | 2802 | 2723 | 3189 | 3898 | 3809 |
Hogares | 835 | 826 | 820 | 922 | 982 | 1124 |
AÑO | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | |
Poblacion de Hecho | 3433 | 2748 | 2491 | 2316 | ||
Poblacion de Derecho | 3516 | 2830 | 2501 | 2394 | 2065 | |
Hogares | 968 | 838 | 814 | 822 | 847 |
·· Falta de dato o inexistente.
En el Censo de 2001 la población que aparece es la población residente, equivalente a la de derecho.
La línea de hogares recoge conceptos parecidos pero no idénticos en cada Censo.
Más info en INE
No hay comentarios:
Publicar un comentario