Escrutado | 100% |
Votos contabilizados | 1329 | 82.70% |
Abstenciones | 278 | 17.30% |
Votos en Blanco | 6 | 0.45% |
Votos Nulos | 12 | 0.90% |
PARTIDO | VOTOS | ELECCIONES |
PSOE | 797 | 60.52% |
PP | 490 | 37.21% |
IU | 14 | 1.06% |
LV | 3 | 0.23% |
UPyD | 2 | 0.15% |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0.15% |
FE de las JONS | 1 | 0.08% |
Cs | 1 | 0.08% |
PUMJ | 1 | 0.08% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario