La XVI edición de la liga Comarcal Sierra de Gata de Fútbol Sala dio comienzo el pasado 18 de Noviembre con la participación de 11 equipos encuadrados en un solo grupo: Perales F.S., Torrecilla de los Ángeles, Hoyos A.D., Cilleros, Eljas F.S., Villamiel, A.D. Valverdeña, Acebo, Bar Kafe "Gata", Santibañez el Alto y Gata.
El sistema de competición es el de liga con partidos de ida y vuelta.
Una vez finalizadas ambas rondas, los cuatro equipos mejor clasificados jugaran una fase final, a partido único, en campo neutral el próximo día 25 de Mayo.
La clasificación, después de la jornada 11 marchaba de la siguiente forma:
(Como se puede ver Cilleros no va muy bien ... de momento al menos)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | GATA | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 22 | 26 |
2 | A.D. "VALVERDEÑA" | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 23 | 25 |
3 | PERALES F.S. | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 27 | 24 |
4 | VILLAMIEL | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 37 | 21 |
5 | TORRECILLA DE LAS ANGELES | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 | 34 | 16 |
6 | ELJAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 45 | 13 |
7 | ACEBO | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 54 | 11 |
8 | HOYOS | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 47 | 9 |
9 | SANTIBAÑEZ EL ALTO | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 50 | 7 |
10 | BAR KAFE "GATA" | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 64 | 6 |
11 | CILLEROS | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 88 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario